| Dimensiones (L × W × h) | 1000x525x920 (mm) |
| Max deinceps celeritas | 8km / h (5mph) |
| Max driving gradiente | X ° |
| Carolus driving range | 15-25KM (9.5-15.5Miles) |
| Pondus facultatem | 136kg (300lbs) |
| Suspensions | / |
| Tyrus Sizes | VII "x2.5" (Ante) VIII "x3" (tergo) |
| Fregit ratio | Brake electromagnetic |
| Batteries | Lithium 24V / 20ah |
| Patientia | DC24V2A AC100-240V |
| Præcipiens tempus | 8-10H |
| Motor | 24V / 270W (Taiwan) |
| Motor Controller | 24V / 50A (PG) |
| PARS | 36.3KG (80lbs) |


![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-7.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-7.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-7.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/5-4.jpg)








