| Dimensiones (L × W × h) | MDCCCXXX (L) × DCCL (W) × MCCCL (h) mm |
| Max deinceps celeritas | 23km / h |
| Max driving gradiente | XII ° |
| Carolus driving range | 30-40km |
| Pondus facultatem | 155kg |
| Suspensions | Front & tergo |
| Tyrus Sizes | XXIII "(front) XXIII" (tergo) |
| Fregit ratio | Brake electromagnetic |
| Batteries | 24v80ah * 2pcs plumbum, acidum |
| Patientia | DC24V8A AC115-230V |
| Præcipiens tempus | 6-8h |
| Motor | 1500W |
| Motor Controller | 24V / 200A |
| W / O altilium | 148kg |


![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-4.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-4.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-4.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/5-2.jpg)








