| Dimensiones (L × W × h) | MCX (L) x525W) X920 (h) mm |
| Max deinceps celeritas | 8Km / h (5mi / h) |
| Max driving gradiente | X ° |
| Carolus driving range | 15-25KM (9.5-15.5Miles) |
| Pondus facultatem | 136kg (300lbs) |
| Suspensions | Tergo |
| Tyrus Sizes | VIII "x2.5" (Front) IX "x3" (tergo) |
| Fregit ratio | Brake electromagnetic |
| Batteries | Deduc-Acidum 12v12ah / 20EH * 2pcs |
| Patientia | DC24V2A AC100-240V |
| Præcipiens tempus | 6-8h |
| Motor | 24V / 300W |
| Motor Controller | 24V / 50A (Dynamic) |
| Qty continens load Qty | 80PCs / 20GP, 200PCs / 40HQ |


![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-8.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-8.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-8.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000l_2.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000lred-1.jpg)









