| Dimensiones (L × W × h) | MCDLX (L) × DCCXXX (W) × MCCCXX (h) mm | |
| Max deinceps celeritas | 15km / h ((9.3mi / h) | |
| Max driving gradiente | XII ° | |
| Carolus driving range | 80km (50Miles) | |
| Pondus facultatem | 225kg (500lbs) | |
| Suspensions | Front & tergo | |
| Tyrus Sizes | XIII "x5" (Front) XIV "x6" (tergo) | |
| Tyrum type & wheelhub | Pneumatic Tyri & Aluminium wheelhub | |
| Fregit ratio | Brake electromagnetic | |
| Batteries | Plumbum-Acidum 12v80ah * 2pcs | |
| Patientia | DC24V5A AC115-230V | |
| Præcipiens tempus | 8-10H | |
| Motor | 24V / 1000w | |
| Motor Controller | 24V / 160a (dynamic) | |
| Qty continens load Qty | 18PCs / 20GP; 40pcs / 40HQ | |


![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ V3 ['Title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









